vën | sad | dum | lun | mer | mie |
---|---|---|---|---|---|
Probabltà de plueia | |||||
Cuantità de plueia | |||||
0 - 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Temporai | |||||
Temperatures: min/max | |||||
vën | sad | dum | lun | mer | mie |
4° 8° | -2° 9° | -4° 10° | -5° 6° | -6° 7° | -6° 8° |
Svilup dla temperatures | |||||
Pericul de dlacedes tla valedes | |||||
Dat ora ai: 10/01/2025, 09:00