vën | sad | dum | lun | mer | mie |
---|---|---|---|---|---|
Probabltà de plueia | |||||
Cuantità de plueia | |||||
0 - 3 mm | 0 - 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Temporai | |||||
Temperatures: min/max | |||||
vën | sad | dum | lun | mer | mie |
0° 3° | -8° 1° | -12° -2° | -15° 1° | -13° 1° | -11° 2° |
Svilup dla temperatures | |||||
Pericul de dlacedes tla valedes | |||||
Dat ora ai: 10/01/2025, 09:00