vën | sad | dum | lun | mer | mie |
---|---|---|---|---|---|
Probabltà de plueia | |||||
Cuantità de plueia | |||||
0 - 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Temporai | |||||
Temperatures: min/max | |||||
vën | sad | dum | lun | mer | mie |
-1° 3° | -7° 2° | -11° 1° | -14° 1° | -12° 1° | -11° 3° |
Svilup dla temperatures | |||||
Pericul de dlacedes tla valedes | |||||
Dat ora ai: 10/01/2025, 09:00