vën | sad | dum | lun | mer | mie |
---|---|---|---|---|---|
Probabltà de plueia | |||||
Cuantità de plueia | |||||
0 - 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Temporai | |||||
Temperatures: min/max | |||||
vën | sad | dum | lun | mer | mie |
-6° 1° | -11° -2° | -14° -3° | -16° -3° | -13° 0° | -10° 3° |
Svilup dla temperatures | |||||
Pericul de dlacedes tla valedes | |||||
Dat ora ai: 10/01/2025, 09:00