Veles provinzieles: resultac di chemuns ladins
USP – Ti chemuns de Gherdëina y dla Val Badia an finà de cumpedé la stimes dla veles provinzieles. Tulan ca la media di 8 chemuns arjonj la Svp tla doi valedes l 63,6 percënt dla stimes. La segonda majera cumpëida ti ot chemuns ladins à la Lista Ladins Dolomites cun 18,8 percënt. Terzo partit tla doi valedes ie i Freiheitlichen cun l 6,9 percënt. Tan de reprejentanc che uni grupa giapa tl Cunsëi provinziel nuef savran permò canche l ie unì cumpedà ora la zedules de vela te duta la Provinzia de Bulsan.
La Südtiroler Volkspartei à sibe tla Val Badia, che nce te Gherdëina giapà la majera cumpëida de stimes. I Ladins Dolomites ie te tramedoi valedes segondi y i Freiheitlichen ie te tramedoi valedes la terza forza politica.
Tla Val Badia a la Svp arjont l 66,2 percënt dla stimes, dan ala Lista Ladins Dolomites cun 19,9 percënt y i Freiheitlichen cun 5,5 percënt.
Te Gherdëina à l Svp giapà l 59,3 percënt, i Ladins Dolomites l 16,9 % y i Feiheitlichen 9,1%. Chësta perzentuela ie na media di ot chemuns ladins dla Provinzia de Bulsan.
Paredlan chisc resultac ala veles dl 2003 à la SVP te Gherdëina perdù n media 8,3% dla stimes, ma tla Val Badia ala davanià l 1,3 percënt. Te tramedoi valedes à perdù i Ladins Dolomites sce n paredlea cun i resultac dla Lista Ladins dal ultimo iede. Te Gherdëina ai perdù l 2,2 %, tla Val Badia l 8,4%. I Freiheitlichen alincontra à te tramedoi valedes davanià: +7,6% te Gherdëina y +4,1 tla Val Badia.
Perzentueles ti chemuns ladins
| La Val | S.Martin | Badia | Mareo | Corvara | S.Christina | Sëlva | Urtijëi |
SVP | 72,0 | 59,4 | 68,8 | 60,6 | 70,4 | 65,3 | 63,9 | 48,7 |
Ladins Dolomites | 16,2 | 27,6 | 20,3 | 18,8 | 16,7 | 11,6 | 20,5 | 18,6 |
Die Freiheitlichen | 5,7 | 6,8 | 2,9 | 8,6 | 3,5 | 11,6 | 5,8 | 10,0 |
Verdi Civiche | 2,0 | 1,0 | 2,8 | 1,8 | 3,4 | 3,8 | 2,9 | 10,9 |
Popolo d.Libertà - Berlusconi | 0,2 | 0,7 | 1,9 | 1,9 | 3,1 | 1,7 | 2,2 | 2,1 |
Süd-Tiroler Freiheit | 1,4 | 1,7 | 0,9 | 1,9 | 0,9 | 1,7 | 2,2 | 2,5 |
Lega Nord Südtirol | 1,1 | 0,3 | 0,8 | 2,5 | 0,6 | 1,4 | 0,6 | 2,2 |
Union für Südtirol | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 1,3 | 0,4 | 1,1 | 0,5 | 1,6 |
PD Partito Democratico | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | 1,0 |
Bürgerbewegung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 1,1 |
Di Pietro - Italia dei Valori | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Unitalia - M.Iniziativa Sociale | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
Casini UdC | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 |
Sinistra dell'Alto Adige | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Comunisti italiani | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
as